| Categoria Senior Uomini |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:05:40 | 3554 | STEFANO GALLIAZZO | SK CLUB CASSANO D'ADDA | 100 | |
| 2 | 1:05:40 | 3633 | FABIO FRANCOLINI | TEAM POWERSLIDE | 90 | |
| 3 | 1:05:40 | 5053 | LUCA PRESTI | TEAM EMOTION | 85 | |
| 4 | 1:05:41 | 3629 | LORENZO CASSIOLI | TEAM XXX | 80 | |
| 5 | 1:05:41 | 5226 | IVAN FRANCOLINI | CARDANO IN LINE | 75 | |
| 6 | 1:05:41 | 3564 | ALESSANDRO GHERARDI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WORLD TEAM | 70 | |
| 7 | 1:05:41 | 3833 | FRANCESCO ZANGARINI | TEAM EMOTION | 65 | |
| 8 | 1:05:41 | 3822 | GIOVANNI CONTE | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WORLD TEAM | 60 | |
| 9 | 1:05:41 | 3724 | DANIELE DI DIO TREBASTONI | TEAM BONT ITALIA - SCALTENIGO VENEZIA | 55 | |
| 10 | 1:05:41 | 4931 | LUCA SALVIONI | MARIANI-CC TEAM | 50 | |
| 11 | 1:05:42 | 3680 | MATTEO LO COGLIANO | TEAM BONT ITALIA - ASD PATT SAN MAURO TORINESE | 45 | |
| 12 | 1:05:42 | 3644 | PAOLO SILVA | ASD PADERNESE | 40 | |
| 13 | 1:05:42 | 3702 | MAURO CASU | TEAM XXX | 38 | |
| 14 | 1:05:42 | 3870 | FABRIZIO DE ZANI | MARIANI-CC TEAM | 36 | |
| 15 | 1:05:42 | 5618 | MARIO GUIDOLIN | AHP NOALE | 34 | |
| 16 | 1:05:42 | 5619 | DOMENICO MONEGLIA | PATTINATORI MARGHERA | 32 | |
| 17 | 1:05:42 | 3717 | MIRKO FRIZZARIN | CARDANO IN LINE | 30 | |
| 18 | 1:05:43 | 3649 | DANIELE DAL MONTE | TEAM DM SKATES | 29 | |
| 19 | 1:05:43 | 3862 | SIMONE LAMBERTI | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 28 | |
| 20 | 1:05:44 | 4915 | LUCA BRUSCHI | TEAM BONT ITALIA - FORLI ROLLER | 27 | |
| 21 | 1:05:44 | 3669 | ANDREA GIUNCHI | TEAM BONT ITALIA - SK CLUB CESENATICO | 26 | |
| 22 | 1:05:45 | 3525 | VITTORIO RENZI | SK IN LINE RIVIERA DELLE PALME | 25 | |
| 23 | 1:05:45 | 4882 | PABLO AGUSTIN TUSSETTO | TEAM BONT ITALIA - AHP NOALE | 24 | |
| 24 | 1:05:45 | 5332 | MARCO BERTI | POL AIROLDI | 23 | |
| 25 | 1:05:46 | 3540 | ALBERTO CACCO | TEAM EMOTION | 22 | |
| 26 | 1:05:46 | 3704 | NICOLA CANELLA | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WORLD TEAM | 21 | |
| 27 | 1:05:49 | 5348 | ANDREA ANDREOTTI | MARIANI-CC TEAM | 20 | |
| 28 | 1:05:49 | 3703 | MIRCO RIMESSI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WORLD TEAM | 19 | |
| 29 | 1:06:01 | 3519 | ANTONIO CUCCO | ROLLING PATT BOSICA | 18 | |
| 30 | 1:06:02 | 5620 | MARIO DE GRANDIS | AHP NOALE | 17 | |
| 31 | 1:06:02 | 5621 | VALENTINO BRESSAN | POLISPORTIVA LUSIA | 16 | |
| 32 | 1:06:03 | 5622 | DANIELE DE GRANDIS | AHP NOALE | 15 | |
| 33 | 1:06:06 | 3869 | DARIO RIVAROLI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WORLD TEAM | 14 | |
| 34 | 1:06:06 | 3706 | STEFANO CHINAGLIA | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WORLD TEAM | 13 | |
| 35 | 1:06:43 | 3626 | ANTONIO BALLARINI | TEAM XXX | 12 | |
| 36 | 1:09:47 | 3837 | MATTIA SELAN | SKATING CLUB COMINA | 11 | |
| 37 | 1:09:49 | 3816 | ALBERTO BONADONNA | ASD PATT SPINEA | 10 | |
| 38 | 1:09:49 | 3751 | FEDERICO COLAIUDA | ASD PATT BONONIA | 9 | |
| 39 | 1:15:05 | 5626 | THOMAS TONAN | AHP NOALE | 8 | |
| 40 | 1:26:05 | 3815 | STEFANO SALTALAMACCHIA | ASD PATT MARGHERA | 7 | |
| 41 | 1:26:58 | 5632 | DAVIDE ROSSETTO | SKATING CLUB COMINA | 6 |
| Categoria Senior Donne |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:13:00 | 3513 | SIMONA DI EUGENIO | TEAM EMOTION | 100 | |
| 2 | 1:13:00 | 3509 | LAURA LARDANI | TEAM EMOTION | 90 | |
| 3 | 1:13:00 | 3621 | CINZIA PONZETTI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WOMAN TEAM | 85 | |
| 4 | 1:13:00 | 3489 | ARIANNA ARCIDIACONO | POLISPORTIVA BELLUSCO | 80 | |
| 5 | 1:13:00 | 4896 | BARBARA ORIOLI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WOMAN TEAM | 75 | |
| 6 | 1:13:00 | 5150 | ERIKA ZANETTI | ASD PATT SPINEA | 70 | |
| 7 | 1:13:01 | 5218 | MARTA BUGARI | PATT SAMBENEDETTESI | 65 | |
| 8 | 1:13:01 | 3533 | LAURA GHEZZI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE WOMAN TEAM | 60 | |
| 9 | 1:13:01 | 3622 | LISA ROSSATO | GS SCALTENIGO | 55 |
| Categoria Junior Uomini |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:05:41 | 5617 | MATTEO MELIS | POLISPORTIVA BELLUSCO | 100 | |
| 2 | 1:05:42 | 3507 | ANDREA VALLORANI | PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 90 | |
| 3 | 1:05:43 | 3567 | MAURICE CASTELNUOVO | GP MOBILI CANTU' | 85 | |
| 4 | 1:05:48 | 3860 | MIRCO MEZZALIRA | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 80 | |
| 5 | 1:05:49 | 3861 | GUGLIELMO FORTUNI | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 75 | |
| 6 | 1:05:52 | 5204 | FABRIZIO LATINI | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 70 | |
| 7 | 1:09:47 | 3824 | RICCARDO RONDINA | ASD ROLLER CLUB LENDINARA | 65 | |
| 8 | 1:09:48 | 5558 | OMAR UTANTI | AHP NOALE | 60 | |
| 9 | 1:09:49 | 5029 | MATTIA SACCOMANDI | SKATING CLUB COMINA | 55 | |
| 10 | 1:09:49 | 3849 | ALESSIO PIOVESAN | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 11 | 1:09:49 | 4912 | DAVIDE GHIOTTO | ASD PATT ALTE CECCATO CLUB | 45 | |
| 12 | 1:09:51 | 5074 | NICOLO' PASCUTTI | GS PATTINAGGIO LEGNAGO | 40 | |
| 13 | 1:10:05 | 5624 | DIEGO MANCIN | PATTINATORI SPINEA | 38 | |
| 14 | 1:14:30 | 3794 | FEDERICO ZAPPI | TEAM DM SKATES | 36 | |
| 15 | 1:15:05 | 5319 | ANDREA PELOSO | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 34 | |
| 16 | 1:15:05 | 5627 | LUCA BARBISAN | AHP NOALE | 32 | |
| 17 | 1:18:57 | 5628 | FILIPPO ZULIAN | A.H.P. PADOVA | 30 | |
| 18 | 1:20:24 | 5629 | ALESSIO TRAVERSO | SCALTENIGO ROXA | 29 | |
| 19 | 1:25:12 | 4946 | GIULIO COLAIUDA | ASD PATT BONONIA | 28 | |
| 20 | 1:34:24 | 4924 | MICHAEL DE SANTIS | ASD RINASCITA RAVENNA | 27 | |
| 21 | 1:34:42 | 3777 | DARIO MOZZATO | VENICE SPORT PROJECT | 26 | |
| 22 | 1:43:02 | 5052 | LORENZO LAURI | ASD PATT BONONIA | 25 |
| Categoria Junior Donne |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:13:01 | 3797 | SOFIA D'ANNIBALE | ASD SKATING IN LINE RIVIERA DELLE PALME | 100 | |
| 2 | 1:13:01 | 3830 | ANNA GIROLDI | SKATING CLUB COMINA | 90 | |
| 3 | 1:13:01 | 4953 | CHIARA PIGNAT | SKATING CLUB COMINA | 85 | |
| 4 | 1:13:04 | 5157 | CHIARA DE MARCHI | AHP PADOVA | 80 | |
| 5 | 1:18:24 | 5321 | BENEDETTA ROSSINI | A.S.D.RINASCITA RAVENNA | 75 | |
| 6 | 1:24:05 | 5630 | CHIARA VIO | AHP NOALE | 70 | |
| 7 | 1:24:58 | 5045 | ERIKA FADELLI | SKATING CLUB COMINA | 65 | |
| 8 | 1:40:20 | 3798 | MARIA D'ANNIBALE | ASD SKATING IN LINE RIVIERA DELLE PALME | 60 |
| Categoria Allievi Uomini |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 0:35:46 | 5573 | MATTIA DIAMANTI | POL LUSIA | 100 | |
| 2 | 0:35:47 | 5653 | NICOLA CARABELLESE | AHP NOALE | 90 | |
| 3 | 0:35:47 | 4858 | BRIAN GERONAZZO | AHP NOALE | 85 | |
| 4 | 0:35:47 | 5371 | GIACOMO D'ANNIBALE | ASD SKATING IN LINE RIVIERA DELLE PALME | 80 | |
| 5 | 0:35:49 | 5417 | ALBERTO PUTIGNANO | CARDANO IN LINE | 75 | |
| 6 | 0:35:49 | 5242 | CRISTIAN SARTORATO | AHP NOALE | 70 | |
| 7 | 0:35:50 | 5416 | GAETANO ALARIO | CARDANO IN LINE | 65 | |
| 8 | 0:35:52 | 5658 | ANDREA VENNITTI | TEAM DM SKATES - GIP IMOLA | 60 | |
| 9 | 0:35:56 | 5660 | FAUSTO DE PIERI | AHP NOALE | 55 | |
| 10 | 0:36:26 | 5171 | DAVIDE VARNIER | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 11 | 0:41:10 | 5669 | MATTEO CHIESA | A.H.P.P. PADOVA | 45 | |
| 12 | 0:42:08 | 5676 | EDOARDO ZAMBORLIN | PATTINATORI SAN SIRO | 40 | |
| 13 | 0:42:25 | 5679 | ALVISE MACENTE | AHP NOALE | 38 |
| Categoria Allievi Donne |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 0:35:49 | 5654 | GRETA VILLA | TEAM BONT ITALIA | 100 | |
| 2 | 0:35:49 | 5545 | ROBERTA MAGINI | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 90 | |
| 3 | 0:35:49 | 5655 | MARTA BONADONNA | PATTINATORI SPINEA | 85 | |
| 4 | 0:35:51 | 5656 | ALICE TONELLO | AHP NOALE | 80 | |
| 5 | 0:35:52 | 5657 | LARA SARTORI | AHP NOALE | 75 | |
| 6 | 0:35:52 | 5659 | EVA BEGGIATO | ALTE CECCATO CLUB | 70 | |
| 7 | 0:37:30 | 5661 | CHIARA OMETTO | A.H.P.P. PADOVA | 65 | |
| 8 | 0:38:06 | 5662 | FRANCESCA CARON | ALTE CECCATO CLUB | 60 | |
| 9 | 0:42:09 | 5677 | GUENDA PAGOTTO | AHP NOALE | 55 | |
| 10 | 0:49:35 | 5683 | ANNALISA FABBRI | ROLLER CLUB LENDINARA | 50 | |
| 11 | 0:50:47 | 5686 | STEFANIA BERTINATO | ALTE CECCATO CLUB | 45 |
| Categoria Master Uomini 30 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:13:58 | 3813 | LUCA BERNACCHIA | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 100 | |
| 2 | 1:13:58 | 3733 | CRISTIANO RESCA | ASD PATT BONONIA | 90 | |
| 3 | 1:13:58 | 3541 | MARCO NUVOLARA | TEAM EMOTION | 85 | |
| 4 | 1:13:59 | 3565 | ALESSIO BALLARDINI | ASD RINASCITA RAVENNA | 80 | |
| 5 | 1:14:00 | 5015 | ALESSANDRO CANGIALOSI | ASD PATT ALTE CECCATO CLUB | 75 | |
| 6 | 1:14:03 | 3705 | PAOLO BORGATTI | ASD PATT BONONIA | 70 | |
| 7 | 1:14:03 | 3488 | ANDREA GOBBATO | AHP NOALE | 65 | |
| 8 | 1:14:03 | 3580 | GIANLUCA MEREU | AHP PADOVA | 60 | |
| 9 | 1:14:09 | 3557 | GIANLUCA GRAVINO | CONCORREZZO | 55 | |
| 10 | 1:14:13 | 5464 | FABIO CALLEGARI | G.P MOBILI CANTU' | 50 | |
| 11 | 1:17:33 | 3599 | ANDREA GUENCI | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 45 | |
| 12 | 1:17:56 | 3597 | ANDREA FUMAGALLI | ASD PADERNESE | 40 | |
| 13 | 1:17:58 | 3598 | FABRIZIO GIANNI | ASD PADERNESE | 38 | |
| 14 | 1:23:47 | 3596 | LEONARDO CONFICCONI | LIBERTAS FORLI | 36 | |
| 15 | 1:33:42 | 3755 | CRISTIAN MENETTI | TEAM DM SKATES - GIP IMOLA | 34 |
| Categoria Master Donne 30 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:32:51 | 5423 | ELISABETTA LAMON | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 100 | |
| 2 | 1:41:15 | 5641 | CARLA BOSI | POL. FUTURA FINALE EMILIA | 90 |
| Categoria Master Uomini 40 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:13:59 | 3789 | MAURO GUENCI | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 100 | |
| 2 | 1:13:59 | 3650 | CARLO SCALERA | TEAM XXX | 90 | |
| 3 | 1:14:00 | 5024 | OSCAR BATTILANA | ASD ROLLER CLUB SCALIGERO | 85 | |
| 4 | 1:14:01 | 3776 | LUCA BAGNOLINI | ASD PATT BONONIA | 80 | |
| 5 | 1:14:02 | 3609 | CLAUDIO STEVANATO | ASD PATT SPINEA | 75 | |
| 6 | 1:14:03 | 5021 | NICOLA FAVARO | ASD PATT SPINEA | 70 | |
| 7 | 1:14:06 | 3709 | MICHELE CICOGNANI | TEAM XXX | 65 | |
| 8 | 1:15:04 | 5235 | LUCA PANTIRI | INDIPENDENTE | 60 | |
| 9 | 1:17:59 | 3661 | ALDO BRUNELLI | ROLLER CLUB SCALIGERO | 55 | |
| 10 | 1:42:15 | 5642 | RINO FATTORI | POL. FUTURA FINALE EMILIA | 50 |
| Categoria Master Donne 40 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:13:05 | 3764 | MARZIA BONSO | AHP NOALE | 100 | |
| 2 | 1:22:48 | 4995 | PAOLA BREVEGLIERI | ASD PATT BONONIA | 90 |
| Categoria Master Uomini 50 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:14:01 | 3688 | ENNIO MUMENI | HC VENEZIA | 100 | |
| 2 | 1:14:03 | 3607 | ANDREA SCATTOLIN | ASD PATT SPINEA | 90 | |
| 3 | 1:14:04 | 5054 | ANDREA BREVEGLIERI | ASD PATT BONONIA | 85 | |
| 4 | 1:17:57 | 3809 | ALESSANDRO BONAFE' | AHP PADOVA | 80 | |
| 5 | 1:18:01 | 3611 | PAOLO PEDDIS | LIBERTAS FORLI' | 75 | |
| 6 | 1:19:23 | 3485 | GIANFRANCO MILLI | TEAM DM SKATES - GIP IMOLA | 70 | |
| 7 | 1:23:48 | 3662 | RAFFAELE DE BIASI | ROLLER CLUB SCALIGERO | 65 | |
| 8 | 1:25:58 | 3666 | VITTORIO BERTOLAZZI | ASD ROLLER CLUB SCALIGERO | 60 | |
| 9 | 1:50:15 | 3803 | GIUSEPPE LOTA' | POL AIROLDI ORIGGIO | 55 |
| Categoria Master Donne 50 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:13:04 | 5409 | DESIANA CANIATTI | VITAMINE&CO FERRARA INLINE MASTER TEAM | 100 |
| Categoria Master Uomini 60 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:14:01 | 3768 | STEFANO LOTA' | TEAM XXX | 100 |
| Categoria Master Donne 60 |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:41:15 | 3683 | GABRIELLA GOVERNO | ASD ROLLER CLUB SCALIGERO | 100 |
| Categoria Fitness Uomini |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 202 | 1:36:50 | 5637 | PAOLO ROSSETTO | AZZURRA PATTINAGGIO | 50 | |
| 202 | 0:58:53 | 5467 | MARCO GRECHI | POTENTE | 50 | |
| 202 | 0:50:12 | 5495 | MASSIMO SANTARELLI | PATT SAMBENEDETTESI | 50 | |
| 202 | 1:32:43 | 5506 | LUCA MOLON | ASD ROLLER CLUB SCALIGERO | 50 | |
| 202 | 0:41:11 | 5514 | SIMONE POGGI | POL LAME BOLOGNA | 50 | |
| 202 | 0:40:12 | 5537 | ROBERTO CAPUANI | PATT SAMBENEDETTESI | 50 | |
| 202 | 1:14:11 | 5625 | RICCARDO FACCA | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 1:24:58 | 3474 | EUGENIO CALO' | ROTELLISTICA ROSEDA | 50 | |
| 202 | 1:36:36 | 5636 | ABRAMO ARCOZZI | ROLLER CLUB SCALIGERO | 50 | |
| 202 | 0:41:15 | 5376 | GIAMPIETRO FAVARO | ASD PATT SPINEA | 50 | |
| 202 | 1:41:02 | 5638 | ALESSANDRO CHIOSTRI | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 1:41:13 | 5639 | ENEA SOSSAI | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 1:41:14 | 5640 | JAVIER SANCHEZ LOPEZ | ESPANA TEAM | 50 | |
| 202 | 1:48:17 | 5643 | LUCA ARTICO | POL CASIER | 50 | |
| 202 | 1:49:14 | 5644 | ALESSANDRO CARNIATO | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 1:49:18 | 5645 | FULVIO MAROTTO | POL CASIER | 50 | |
| 202 | 1:24:59 | 5631 | GIORGIO DOARDO | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 1:24:59 | 3853 | MASSIMO ZANETTE | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 1:07:54 | 3492 | MATEVZ REMIC | ROLERSKI KLUB KRANJ | 50 | |
| 202 | 1:13:06 | 3534 | EMANUELE PANIGATTI | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 50 | |
| 202 | 0:41:10 | 3579 | PAOLO MARTINI | AHP NOALE | 50 | |
| 202 | 0:41:08 | 3581 | ALESSIO PIATTO | TOP IN LINE SK BASSANO | 50 | |
| 202 | 1:25:18 | 3718 | CLAUDIO FERRARI | BONONIA INBOSKATE | 50 | |
| 202 | 0:40:10 | 3779 | FABIO SIMONETTO | TOP IN LINE SK BASSANO | 50 | |
| 202 | 0:58:52 | 5466 | ROBERTO DE NARDI | POTENTE | 50 | |
| 202 | 0:41:08 | 3792 | ALESSANDRO PASQUATTI | TOP IN LINE SK BASSANO | 50 | |
| 202 | 0:45:59 | 5395 | PAOLO BARINA | ASD PATT SPINEA | 50 | |
| 202 | 1:24:58 | 3857 | STEFANO LINGILIO | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 0:38:56 | 3865 | GIUSEPPE ZAZZA' DIACO | ASD PATT BONONIA | 50 | |
| 202 | 0:54:12 | 4859 | CARLO VENNERI | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 0:46:21 | 5040 | MARCO MANIGRASSO | ASD BONONIA | 50 | |
| 202 | 0:41:05 | 5066 | DAVIDE CAVAZZA | ASD BONONIA | 50 | |
| 202 | 0:54:15 | 5094 | FLAVIO PALUSA | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 1:55:33 | 5648 | DINO POLONI | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 0:44:56 | 3791 | ALBERTO VIOLA | TOP IN LINE SK BASSANO | 50 | |
| 202 | 1:05:31 | 5709 | RENZO BORTOLETTO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:50:22 | 5646 | MANUEL TONON | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 0:55:57 | 5694 | DAVIDE SETTIN | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 0:59:14 | 5699 | NICOLA CONTRO | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:59:56 | 5702 | LUCA GAMBAROTTO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 0:59:56 | 5703 | ANTONELLO RUSSO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:02:39 | 5705 | FRANCO CARRARO | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:54:56 | 5692 | ALESSANDRO ZAMENGO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:05:30 | 5708 | RICCARDO ZANIN | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 0:54:16 | 5691 | GIANFRANCO GASPARINI | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:06:36 | 5711 | NANDINO SCUDELLER | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 1:06:37 | 5712 | DARIO FABBRI | ROLLER CLUB LENDINARA | 50 | |
| 202 | 1:18:42 | 5714 | MICHELE MASO | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 1:25:30 | 5715 | PAOLO BONOTTO | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 1:25:37 | 5716 | FABIO CARLETTO | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 1:26:46 | 5717 | ENRICO ROSSI | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 1:28:14 | 5718 | ROMANO CAVALLI | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 1:04:11 | 5706 | MANUEL VIDOTTO | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 0:44:13 | 5680 | DEVID TRONCHIN | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 1:28:18 | 5719 | SANDRO MIANI | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 1:56:59 | 5649 | FEDERICO BOEM | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 0:34:55 | 5651 | PAOLO RAGAZZI | POL. FUTURA FINALE EMILIA | 50 | |
| 202 | 0:34:55 | 5652 | ANTONIO GROTTO | ALTE CECCATO CLUB | 50 | |
| 202 | 0:40:13 | 5663 | DANIELE MAZZALI | ROLLER CLUB LENDINARA | 50 | |
| 202 | 0:40:33 | 5664 | PAOLO ALBERTINI | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:55:50 | 5693 | IGOR GUAZZO | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:42:06 | 5673 | ENRICO FAVARETTO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:55:33 | 5647 | ANDREA DAL BO | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 0:44:56 | 5681 | MATTEO SCARSO | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 0:46:48 | 5682 | FRANCESCO GUADAGNIN | PATTINATORI SPINEA | 50 | |
| 202 | 0:50:12 | 5685 | GIORGIO CAMPRINI | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:51:10 | 5687 | FEDERICO BARBAZZA | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:52:18 | 5688 | ALBERTO BAO | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 0:54:12 | 5689 | MARCO BORTOLIN | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:54:15 | 5690 | GIAMPAOLO FERRO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 0:41:09 | 5668 | DAVIDE GAMBAROTTO | POLISPORTIVA CASIER | 50 |
| Categoria Fitness Donne |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 202 | 0:42:16 | 5678 | SIRIA GELVASORI | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 0:46:46 | 5166 | ANGELA SARDELLA | POL. LAME | 50 | |
| 202 | 0:46:48 | 5230 | LARA COMIRRI | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:58:44 | 5521 | ELISABETTA BARCHIESI | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 50 | |
| 202 | 0:42:05 | 5538 | MICAELA TUSSETTO | AHP NOALE | 50 | |
| 202 | 0:35:56 | 5611 | GIADA SANTUCCI | ASD RINASCITA PATTINAGGIO RAVENNA | 50 | |
| 202 | 0:34:51 | 5650 | SARA RONDINA | ROLLER CLUB LENDINARA | 50 | |
| 202 | 0:41:02 | 5665 | GIULIA SPAGNA | POLISPORTIVA LUSIA | 50 | |
| 202 | 0:41:07 | 5666 | LUCIA D'ANNIBALE | ASD SKATING IN LINE RIVIERA DELLE PALME | 50 | |
| 202 | 0:41:09 | 5667 | ZAHIRA NHILA | ROLLER CLUB LENDINARA | 50 | |
| 202 | 0:41:10 | 5670 | SARA VACCARI | AHP NOALE | 50 | |
| 202 | 0:41:20 | 5671 | MARTA VANZETTO | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 0:42:02 | 5672 | CARLOTTA CAMARIN | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 0:50:12 | 3714 | ALESSIA SCATTOLIN | ASD PATT BONONIA | 50 | |
| 202 | 0:42:06 | 5675 | SARA MONTELLATO | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:28:41 | 5721 | DANIELA SANSON | SKATING CLUB COMINA | 50 | |
| 202 | 0:50:09 | 5684 | GRETA POLITINO | TEAM BONT ITALIA | 50 | |
| 202 | 0:56:22 | 5695 | MARINA SLEPTSOVA | TEAM ROLLER SENIGALLIA | 50 | |
| 202 | 0:58:52 | 5696 | MONICA CAIS | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:58:53 | 5697 | DANIELA STRAFELLA | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:58:53 | 5698 | SONIA CAPPOZZO | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:59:15 | 5700 | VALENTINA BIANCO | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 0:59:56 | 5701 | GIULIA RIGON | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 0:59:56 | 5704 | ISABELLA BALBINOT | INDIPENDENTE | 50 | |
| 202 | 1:05:30 | 5707 | MONICA D'ALESSI | POLISPORTIVA CASIER | 50 | |
| 202 | 1:05:46 | 5710 | VALENTINA MOSCA | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 1:06:58 | 5713 | BARBARA FORMENTIN | PATTINATORI SAN SIRO | 50 | |
| 202 | 1:28:37 | 5720 | ELISA CHIOMENTO | ASD SKATE AND BIKE | 50 | |
| 202 | 0:42:06 | 5674 | MARTINA BORTOLETTO | POLISPORTIVA CASIER | 50 |
| Categoria Skiroll Uomini |
| Posiz. | Tempo | Pettorale | Atleta | Club | Punti | Stato |
| 1 | 1:31:43 | 5633 | STEFANO FANTUZ | SCI CLUB ORSAGO | 100 | |
| 2 | 1:31:43 | 5634 | MAURO PANONTIN | SCI CLUB ORSAGO | 90 | |
| 3 | 1:32:05 | 5635 | GIULIANO BUCCIOL | SCI FONDO LA MUTERA | 85 | |
| 4 | 1:32:08 | 5170 | LEOPOLDO MASUT | MLADINA | 80 |
|
|
| Classifica generale Uomini Classifica generale Donne |
| Homepage |
|
|
![]() |